Предназначена откачки парогазовых смесей и других неагрессивных газов, предварительно очищенных от капельной влаги и механических примесей, из баков электрических аппаратов и герметичных вакуумных систем большого объёма, а также для подсушки твёрдой изоляции трансформаторов, баки которых выдерживают остаточное давление 65,5…266 Па (0,5…2 мм рт. ст.) с применением ловушек вымораживания. Характеристики ИНЕЙ-6
Наименование параметра | Значение | |
1 | Быстрота откачки парогазовой смеси в диапазоне 5...200 Па, л/с, не менее | 500 |
2 | Остаточное давление, создаваемое установкой в электрооборудовании, Па, не более | 26,6 |
3 | Остаточное давление, создаваемое установкой в ловушке вымораживания, Па, не более | 2,6 |
4 | Натекание при проверке установки на герметичность за 1 час, Па, не более | 40 |
5 | Температура поверхности конденсации водяных паров , измеряемая по температуре охлаждающей смеси, °С, не менее | минус 70 |
6 | Достигаемое остаточное влагосодержание при сушке твёрдой изоляции, %, не более | 1 |
7 | Быстрота откачки парогазовой смеси насосов предварительного разрежения, л/с, не менее | 360* |
8 | Установленная мощность, кВт, не более | 46 |
9 | Напряжение питания трёхфазная сеть переменного тока частотой 50 Гц, В |
380+10% -15% |
10 |
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
2600 2200 2300 |
11 | Масса, кг, не более | 4800 |